V naší farnosti se letos vybralo 100 739 Kč. Všem dárcům i koledníkům srdečně děkujeme!
| Číslo pokladničky | Iniciály vedoucího (jméno, příjmení) | Vybraná částka |
| 331 | V. R. | 3 452 Kč |
| 332 | V. R. | 17 971 Kč |
| 333 | I. N. | 2 185Kč |
| 334 | R. S. | 3 681 Kč |
| 335 | M. K. | 6 093 Kč |
| 336 | D. B. | 3 273 Kč |
| 337 | F. P. | 12 435 Kč |
| 338 | A. F. | 4 050 Kč |
| 339 | M. Š. | 6 516 Kč |
| 340 | A. K. | 6 065 Kč |
| 341 | D. P. | 13 293 Kč |
| 342 | V. J. | 9 668 Kč |
| 343 | J. P. | 1 405 Kč |
| 344 | P. P. | 10 652 Kč |
